Little League Football (EMFC)

September 17, 2008 · Filed Under Football 

The little league football season is in full swing. Edgemont traveled to Parrottsville on Saturday,  9-13-08. Parrottsville’s grasscutters won 25-13. The super grasscutter game also went to Parrottsville 16-6. The pee-wees battled it out and Edgemont escaped with a 13-0 victory.

Here are other scores from around the league:

Grasscutter division:

  • Talbot (2-1) 33 - Gatlinburg (1-2) 0
  • Newport (3-0) 39 - New Center (2-1) 6
  • Pigeon Forge (2-1) 34 - White Pine (0-3) 12
  • Jefferson City (2-1) 19 - Cosby (0-2) 0
  • Sevierville  (3-0) 20 - Dandridge (2-1) 18
  • Grainger County (1-2) 13 - Straw Plains (0-2) 7
  • Parrottsville (1-2) 25 - Edgemont (0-3) 13
  • Northview (1-1) had a bye week

Super Grasscutter division:

  • Talbot (0-3) 14 - Gatlinburg (2-1) 19
  • Newport (3-0) 46 - New Center (0-3) 6
  • Pigeon Forge (2-1) 13 - White Pine (2-1) 6
  • Jefferson City (1-2) 38 - Cosby (0-2) 0
  • Sevierville  (3-0) 18 - Dandridge (2-1) 0
  • Grainger County (3-0) 14 - Straw Plains (0-2) 6
  • Parrottsville (2-1) 16 - Edgemont (1-2) 6
  • Northview (0-2) had a bye week

Pee-wee division:

  • Talbot (0-3) 12 - Gatlinburg (1-2) 34
  • Newport (3-0) 14 - New Center (1-2) 13
  • Pigeon Forge (2-1) 0 - White Pine (3-0) 22
  • Jefferson City (1-2) 6 - Cosby (1-1) 20
  • Sevierville  (3-0) 40 - Dandridge (0-3) 6
  • Grainger County (2-1) 20 - Straw Plains (0-2) 0
  • Parrottsville (0-3) 0 - Edgemont (2-1) 13
  • Northview (2-0) had a bye week

This weeks schedule:

  • Newport @ Straw Plains
  • New Center @ Northview
  • Gatlinburg @ Jefferson City
  • Dandridge @ Talbott
  • Grainger County @ White Pine
  • Sevierville @ Edgemont
  • Pigeon Forge @ Cosby
  • Parrottsville (bye week)

Share/Save/Bookmark

Comments

Leave a Reply